DLM2290數(shù)字電平表,DLM2290B數(shù)字頻率表,DLM2290C數(shù)字頻率計
型號:KD2290B,2290C
瀏覽量:1199
更新時間:2024-07-03
在線留言品牌 | 其他品牌 | 供貨周期 | 現(xiàn)貨 |
---|---|---|---|
應用領(lǐng)域 | 環(huán)保,化工,地礦,能源,電子 |
2290數(shù)字電平表,DLM2290B數(shù)字頻率表,DLM2290C數(shù)字頻率計
型 號 | 2290B | 2290C | 電 阻 測 量 | ||
頻率適用范圍 | 300Hz~20kHz | 300Hz~80kHz | 范 圍 | 0 ~ 2000Ω | |
電平測量范圍 | -60dB ~+18dB | 誤 差 | ±(2%RDG+2d) | ||
電 平 誤 差 | ±0.5dB | 測 試 電 流 | 300uA(±10uA) | ||
電壓測量范圍 | 0.775mV~6.15V(RMS) | 其 它 | |||
電 壓 誤 差 | ±(2%RDG+2d) | 耐 壓 | AC1.5kV 50Hz 1min | ||
輸 入 阻 抗 | 600Ω ;100kΩ | 工作溫度和濕度 | 0℃~40℃; < 85% RH | ||
信 號 源 | 電 源 | 6×1.5V(AA,R6) 電池 | |||
輸 出 頻 率 | 800Hz±2% | 40kHz±2% | 耗 電 | ≤30mA | |
輸 出 電 平 | -30dB ~ 0dB | 尺 寸 | 190mm( L )×110mm( W )× 58mm( D ) | ||
輸 出 抗 阻 | 600Ω | 重 量 | 0.5kg |
相關(guān)產(chǎn)品