ETCR6000直流交流鉗形漏電流表又名:直流漏電流鉗表、汽車直流漏電流鉗表、交直流鉗形漏電流表。儀表具有數(shù)據(jù)保持、數(shù)據(jù)存儲等功能,配備RS232接口、通訊線及軟件,歷史數(shù)據(jù)可以上傳電腦,便于讀取、保存、打印等。
型號:ETCR6000
瀏覽量:995
更新時(shí)間:2024-07-02
在線留言品牌 | 其他品牌 | 供貨周期 | 現(xiàn)貨 |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,化工,地礦,能源,電子 |
ETCR6000直流交流鉗形漏電流表
一.產(chǎn)品簡介
ETCR6000直流交流鉗形漏電流表是專為在線測量600V及以下直流、交流漏電流、電流而精心設(shè)計(jì)制造的,采用CT及數(shù)字集成技術(shù),鉗頭細(xì)長設(shè)計(jì),特別適合于排線密集的場所(電力計(jì)量系統(tǒng)、高鐵系統(tǒng)、汽車電路檢修等),非接觸測量,確保操作安全。儀表體積小、精度高、性能穩(wěn)定、功能完善。廣泛適用于電力、通信、氣象、鐵路、汽車工業(yè)、油田、建筑、計(jì)量、科研教學(xué)單位、工礦企業(yè)等領(lǐng)域,是電工安全檢測維修的*工具。
ETCR6000又名:直流漏電流鉗表、汽車直流漏電流鉗表、交直流鉗形漏電流表。儀表具有數(shù)據(jù)保持、數(shù)據(jù)存儲等功能,配備RS232接口、通訊線及軟件,歷史數(shù)據(jù)可以上傳電腦,便于讀取、保存、打印等。
ETCR鉗形電流表型號類別:
型 號 | 名 稱 | 量 程 | 分辯率 | 鉗口尺寸 |
ETCR6000 | 鉗形交直流漏電流表 | AC/DC 0mA~60.0A | 1mA | φ7mm |
ETCR6100 | 鉗形交直流電流表 | AC/DC 0.0A~1000A | 0.1A | 30×35mm |
ETCR6200 | 鉗形交直流漏電流表 | AC/DC 0mA~60.0A | 1mA | 25×30mm |
ETCR6300 | 鉗形漏電流表 | AC 0.000mA~60.00A | 1uA | |
ETCR6300D | 鉗形直流漏電流表 | DC 0.0mA~6.0A | 0.1mA | |
ETCR6500 | 鉗形漏電流表 | AC 0.00mA~300.0A | 0.01mA | 35×40mm |
ETCR6600 | 鉗形漏電流表 | AC 0mA~600A | 1mA | |
ETCR6800 | 鉗形漏電流表 | AC 0.00mA~1200A | 0.01mA | φ68mm |
ETCR6800D | 鉗形交直流電流表 | AC 0.0A~1000A;DC0.0A~2000A | 0.1A |
二.技術(shù)規(guī)格
功 能 | 交直流漏電流、電流測量 |
電 源 | 堿性干電池 6LR61 9V,連續(xù)使用40小時(shí) |
量 程 | 0mA~60.0A AC/DC |
分 辨 力 | 1mA AC/DC |
精 度 | ±2%rdg±5dgt(23℃±5℃,75%rh以下) |
儀表質(zhì)量 | 180g(含電池) |
儀表尺寸 | 高寬厚:168mm×65mm×34mm |
鉗口尺寸 | φ7mm(可鉗導(dǎo)線外徑) |
LCD尺寸 | 35mm×21.5mm;顯示域:32mm×15mm |
采樣速率 | 2次/秒 |
顯示模式 | 4位LCD顯示 |
測試方式 | 鉗形CT,非接觸測量 |
頻率響應(yīng) | AC:45Hz~400Hz ;DC:DC~10kHz |
通訊接口 | 具有RS232接口,存儲數(shù)據(jù)可以上傳電腦,保存打印 |
通訊參數(shù) | 波特率9600,數(shù)據(jù)位8,停止位1,校驗(yàn)位NONE |
數(shù)據(jù)存儲 | 99組,閃爍顯示“FULL”符號表示存儲已滿 |
數(shù)據(jù)保持 | 數(shù)據(jù)保持功能:“DH”符號顯示 |
溢出顯示 | 超量程溢出功能:“OL A”符號顯示 |
極性指示 | 直流電流檢測時(shí)自動識別,顯示“-”號 |
自動關(guān)機(jī) | 開機(jī)5分鐘后,儀表自動關(guān)機(jī),以降低電池消耗 |
電池電壓 | 當(dāng)電池電壓降到7.2V時(shí),電池電壓低符號顯示,提醒更換電池 |
工作電流 | 10mA |
導(dǎo)線位置 | 被檢測導(dǎo)線處于鉗口中心位置 |
線路電壓 | 600V及以下線路測試 |
工作溫濕度 | -10℃~50℃;80%rh以下 |
極限溫度誤差 | -10℃~0℃及40℃~50℃,誤差大增加2%rdg |
存放溫濕度 | -10℃~60℃;70%rh以下 |
絕緣強(qiáng)度 | AC 3700V/rms(鐵心與盒之間) |
適合安規(guī) | IEC1010-1、IEC1010-2-032、污染等級2、CAT Ⅲ(600V) |
換 檔 | 全自動切換 |
隨機(jī)附件 | 鉗表:1件;RS232通訊線:1條;軟件光盤: 1件;電池6LR61 9V:1個(gè);布包:1件 |
三. 現(xiàn)場應(yīng)用