產品列表 / products
便攜式直流高壓發(fā)生器在電力系統(tǒng)的應用(一)
(1)電站氧化鋅ZnO避雷器系列
避雷器額定電壓KV | 系統(tǒng)額定電壓KV | 標稱放電電流10KV電站型Udc/1mA | 標稱放電電流10KA電站型Udc/1mA | 建議選配(KV/mA) | 標稱放電5KA電站型Udc/1mA | 標稱放電電流5KV配電型Udc/1mA | 建議選配(KV/mA) |
3.8 | 3.0 | -- | -- | -- | 7.2 | 7.5 | 60/2 |
7.6 | 6.0 | -- | -- | -- | 14.4 | 15.0 | 60/2 |
12.7 | 10 | -- | -- | -- | 24.0 | 25.0 | 60/2 |
42 | 35 | -- | -- | -- | 73 | -- | 200/ 5/3 |
69 | 63 | -- | -- | -- | 122 | -- | |
100 | 110 | -- | 145 145 | 200/2 | 145 145 | -- | |
126 | 110 | -- | -- | -- | 214 | -- | |
200 | 220 | -- | 290 290 | 200/3 | 290 290 | -- | |
288 | 330 | -- | 408 | 400 /3 | -- | -- | |
300 | 330 | -- | 424 | -- | -- | ||
012 | 330 | -- | 441 | -- | -- | ||
396 | 500 | 532 | 532 | 400 /3 | -- | -- | |
420 | 500 | 565 | 565 | -- | -- | ||
444 | 500 | 597 | 579 | -- | -- | ||
468 | 500 | 630 | 630 | -- | -- |
便攜式直流高壓發(fā)生器在電力系統(tǒng)的應用(二)
(2) 電機ZnO系列
避雷器的額定電壓KV | 發(fā)電機的額定電壓KV | 標稱2.5KA放電發(fā)電機型Udc/1mA | 標稱2.5KA放電電流發(fā)電機型Udc/1mA | 建議選配(KV/mA) |
3.8 | 3.15 | 5.6 | 5.6 | 60/2 |
7.6 | 6.3 | 11.3 | 11.3 | |
12.7 | 10.5 | 18.9 | 18.9 | |
16.7 | 13.8 | -- | -- | |
19.0 | 15.75 | -- | -- |
(3) 電機中性點ZnO系列
避雷器額定電壓(KV) | 電機額定電壓(KV) | 標稱5KA放電電流 Udc/1mA(KV) | 建議選配(KV/mA) |
2.3 | 3.131 | 3.4 | 60/2 |
4.6 | 6.3 | 6.9 | |
7.6 | 10.5 | 11.3 |
(4) 并聯(lián)補償電容 避雷器的系列
避雷器的額定電壓 (KV) | 系統(tǒng)額定電壓 (KV) | 標稱放電電流5KA等級 Udc/1mA(KV) | 建議選配(KV/mA) |
3.8 | 3 | 6.9 | 60/120KV 5/2mA |
7.6 | 6 | 13.8 | |
12.7 | 10 | 23.0 | |
42 | 35 | 70 | |
69 | 63 | 117 |
便攜式直流高壓發(fā)生器在電力系統(tǒng)的應用(三)
(5)變壓器中性點ZnO系列
避雷器的額定電壓 | 系統(tǒng)額定電壓 | 標稱放電電流5KAUdc/1mA | 建議選配(KV/mA) |
60 | 110 | 86 | 120/200 5/3 |
73 | 110 | 103 | |
146 | 220 | 190 | |
210 | 330 | 250 | |
100 | 500 | 152 |
(6)電氣化鐵道ZnO系列
避雷器額定電壓 | 系統(tǒng)額定電壓 | 標稱放電電流5KAUdc/1mA | 建議選配(KV/mA) |
42 | 27.5 | 65 | 120/200 5/3 |
84 | 55 | 130 |
(7)FZ避雷器系列試驗電壓及要求
型號 | FZ-3 FZ(2-3) | FZ-6 (FZ0-6) | FZ-10 (FZ0-10) | FZ-15 | FZ-20 | FZ-35 |
額定電壓KV | 3 | 6 | 10 | 15 | 20 | 35 |
試驗電壓KV | 4 | 6 | 10 | 16 | 20 | 16 |
電導電流μA | 450-650 | 400-600 | 400-600 | 400-600 | 400-600 | 400-600 |
建議選配 | 60KV/2mA |
便攜式直流高壓發(fā)生器在電力系統(tǒng)的應用(四)
(8)DSZF避雷器系列試驗電壓及要求
型號 | FCZ3-35 | FCZ3-35L | FCZ-30DT | FCZ3-110J (FCZ2-110J) |
額定電壓KV | 35 | 35 | 35 | 110 |
試驗電壓KV | 50 | 50 | 18 | 110 |
電導電流μA | 25-400 | 250-400 | 150-300 | 250-400 (400-600) |
建議選配 | 60KV/2mA | 120KV/2mA |
型號 | FCZ3-220J | FCZ1-330J | FCZ-50DJ | FCX-500J |
額定電壓KV | 220 | 330 | 500 | 500 |
試驗電壓KV | 110 | 160 | 160 | 180 |
電導電流μA | 250-400 (400-600) | 500-700 | 1000-1400 | 500-800 |
建議選配 | 120/200KV 5/2mA |
便攜式直流高壓發(fā)生器在電力系統(tǒng)的應用(五)
(9)FCD避雷器系列試驗電壓及要求
額定電壓KV | 2 | 3 | 4 | 6 | 10 | 13.2 | 15 |
試驗電壓KV | 2 | 3 | 4 | 6 | 10 | 13.2 | 15 |
電導電流μA | FCD為50-100, FCD1 FCD3<10,F(xiàn)CD2為5-20 | ||||||
建議選配 | 60KV/2mA |
(10)紙絕緣電纜的試驗電壓
電纜額定電壓U0/U | 直流試驗電壓(KV) | 建議選配 |
1.0/3.0 | 12 | 60/120/200kV 5/2mA |
3.6/6.0 | 17 | |
3.6/6.0 | 24 | |
6.0/6.0 | 30 | |
6.0/10 | 40 | |
8.7/10 | 47 | |
21/35 | 105 | |
26/35 | 130 | 200kV/5/2mA 3/1.5mA |
(11)橡塑絕緣電力電纜的直流試驗電壓
電纜額定電壓U0/U | 直流試驗電壓
(KV) | 建議選配 |
1.8/3 | 11 | 60/2mA 60/5mA |
3.6/6 | 18 | |
6/6 | 25 | |
6/10 | 25 | |
8.7/10 | 37 | |
21/35 | 63 | 120/200kV 5/3mA |
26/35 | 78 | |
48/66 | 144 | |
64/110 | 192 | |
127/220 | 305 | 300kV/2mA |
注:橡塑絕緣電力電纜是指聚氯乙烯絕緣、交聯(lián)聚乙烯絕緣和乙丙橡皮絕緣電力電纜。
便攜式直流高壓發(fā)生器在電力系統(tǒng)的應用(六)
(12)自容式充油電纜主絕緣直流耐壓試驗電壓
電纜額定電壓U0/U | 直流試驗電壓(KV) | 建議選配 |
48/66 | 163 175 | 200kV 5/3mA |
64/110/ | 225 275 | 300kV 5/3/2mA |
127/220 | 425 475 510 | 600kV 9/5/3mA |
190/330 | 525 590 650 | 800kV/5mA |
290/500 | 715 775 840 |
(13)高壓開關的直流試驗
40.5kV及以上少油斷路器的泄漏電流 | 要求每一元件的試驗電壓 | 建議選配 | |||
額定電壓kV | 40.5 | 72.5-252 | ≥363 | 60Kv/2mA | |
直流試驗電壓kV | 20 | 40 | 60 | ||
1、泄漏電流一般<10μA 2、252kV及以上開關提升桿(包括瓷套)的泄漏電流>5μA時應引起注意 |
便攜式直流高壓發(fā)生器在電力系統(tǒng)的應用(七)
(14) 容量為6000kW及以上的同步電機直流試驗電壓
定子繞組泄漏電流和直流試驗電壓 | 要求和試驗電壓 | 建議選配 | ||
全部更換定子繞組并修好后 | 3.0Un | 60KV/2mA | ||
局部更換定子繞組并修好后 | 2.5Un | |||
大修前 | 3.0Un | 2.5Un | ||
3.0Un | 2.5Un | |||
運行20年以上不與架空線直接連接者 | (2.0-2.5)Un | |||
小修時 | 2.0Un | |||
在規(guī)定試驗電壓下,各相泄漏電流的差別不應大于最小值的100%,最大泄漏電流在20μA以下者,相間差值與歷次結果比較不應有顯著變化。 |
(15) 電力變壓器1.6MVA以上的直流試驗電壓
繞組泄漏電流試驗 | 要求每一元件的試驗電壓 | 建議選配 | |||||
繞組額定電壓kV | 3 | 6-10 | 20-35 | 66-330 | 500 | 60Kv/2mA | |
直流試驗電壓kV | 5 | 10 | 20 | 40 | 60 | ||
與前一次試驗結果比較應無明顯變化 |