產(chǎn)品列表 / products
接線柱,指裝于功率放大器和音箱上與音箱線連接的接線端子。或指電流表、電壓表、電阻表上用來連接導線的柱子。指裝于功率放大器和 音箱上與音箱線連接的 接線端子。或指 電流表、 電壓表、 電阻表上用來連接導線的柱子
JXZ-1型接線柱 | JXZ-1(Ⅱ)六角 | JXZ-2微型接線柱 | JXZ-1(Ⅲ)梅花 |
規(guī)格:[M5×48mm] 電流:20A (鍍鎳/銀)耐壓:3KV 面板腰孔φ8mm+R1.6×2 | 規(guī)格:[M5×45mm] 電流:2 插孔:ф 試驗耐壓:3KV 腰孔φ11mm+R1.6×2 | 規(guī)格:[M6×55mm] 電流:30A 插孔:ф 試驗耐壓:3KV 面板開孔φ11.5×10.5mm | 規(guī)格:[M5×45mm] 電流:2 試驗耐壓:3KV 面板開孔φ9mm+R1.6×2(腰孔) |
JXZ-2(小體)型接線柱 | JXZ-2型接線柱 | JXZ-2(40A)型接線柱 | JXZ-2(60A)型接線柱 |
規(guī)格:[M4×32mm] 電流:1 插孔:ф 試驗耐壓:3KV 面板開孔:φ12.2mm | 規(guī)格:[M8×45mm] 電流:60A 插孔:ф6mm 試驗 耐壓:3KV 面板開孔:φ16.2mm | 規(guī)格:[M6×42mm] 電流:40A 插孔: 試驗 耐壓:3KV 面板開孔:φ12.2mm | 規(guī)格:[M8×45mm] 電流:60A 插孔:ф6mm 試驗 耐壓:3KV 面板開孔:φ16.2mm |
JXZ-2(Ⅱ)型接線柱 | JXZ-2(鍍銀)型接線柱 | 金屬接地柱 | JXZ-3(30A)型接線柱 |
規(guī)格:[M4×32mm] 電流:1 試驗 耐壓:3KV 面板開孔:φ12.2mm | 規(guī)格:[M6×55mm] 電流:30A 插孔:ф 試驗耐壓:3KV 面板開孔φ11.5×10.5mm | ||
JXZ-3(50A)型接線柱 | JXZ-3(100A)型接線柱 | JXZ-4(30A)型接線柱 | JXZ-4(50A)型接線柱 |
規(guī)格:[M8×58mm]插孔:φ6mm 電流:50A 試驗 耐壓:3KV 面板開孔:φ12.2mm | 規(guī)格:[M10×60mm]插孔:φ6mm 電流:100A試驗 耐壓:3KV 面板開孔:φ14.2mm | 規(guī)格:[M6×55mm] 電流:30A 試驗 耐壓:3KV 面板開孔:φ12.2mm | 規(guī)格:[M8×68mm] 電流:50A 試驗 耐壓:3KV 面板開孔:φ12.2mm |
JXZ-4(100A)型接線柱 | JXZ-4(50A孔型接線柱 | JXZ-4(100A孔型接線柱 | JXZ-200A型接線柱 |
規(guī)格:[M10×75mm] 電流:100A 試驗 耐壓:3KV面板開孔:φ14.2mm | 規(guī)格:[M8×70mm] 電流:50A 試驗 耐壓:3KV 面板開孔:φ12.2mm | 規(guī)格:[M10×75mm] 電流:100A 試驗耐壓:3KV 面板開孔φ14.2mm | 規(guī)格:[M12×80mm] 電流:200A 試驗 耐壓:3KV |
JXZ-600A型接線柱 | |||
規(guī)格:[M12×85mm] 電流:600A 試驗 耐壓:3KV面板開孔16mm×16mm方孔 |